CARBON FEATHER 主要是作为光学仪器的遮光膜开发出来的产品,根据独自的技术和构造,具备了出色的功能。该基材采用了塑料膜中各方面表现尤为出色的聚酯薄膜,所以耐热性,尺寸稳定性,力学特性都很强,具有很高的信赖性。各型号的特征,X1B表面实施了细微的喷砂加工; X2B表面采用了稍微粗糙的喷砂加工,从而提高它的滑动性。
Product Application(应用范围): CarbonFeather - Light Shielding Black film(光学仪器的遮光膜) | ||||||||||
Model No.(型号) | 25 X1B | 38 X1B | 50 X1B | 188 X1B | 50X2B | 75X2B | Test method(试验方法) | |||
Total thickness(总厚度) | 41µm | 56µm | 68µm | 210µm | JIS K-7130 | |||||
80µm | 105µm | or | ||||||||
JIS Z-1702 | ||||||||||
Surface resistance(表面阻抗) | 104 Ω / ∅ | 104 Ω / ∅ | 104 Ω / ∅ | 104 Ω / ∅ | 104 Ω / ∅ | 104 Ω / ∅ | JIS K-6911 | |||
Optical density(光学密度) | >4.0 | >4.0 | >4.0 | >4.0 | >4.0 | >4.0 | (UV Filter) | |||
Surface roughness(表面粗细)(Ra) | 0.7µm | 0.7µm | 0.7µm | 0.7µm | 1.3µm | 1.3µm | JIS B-0601 | |||
Thermal shrinkage(热收缩率) (MD/TD) | 0.8% / 0.2% | 0.8% / 0.2% | 0.8% / 0.2% | 0.8% / 0.2% | 0.8% / 0.2% | 0.8% / 0.2% | 150°C 30min | |||
Surface gloss ratio(光泽) | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.00% | 2.00% | JIS K-7105 | |||
Dynamic coefficient of friction(动摩擦系数) | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | ASTM D1894 | |||
Static coefficient of friction(静摩擦系数) | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | ASTM D1894 | |||
*1: MD: Machine Direction TD: Transverse Direction | ||||||||||
Remark: The table shows typical test results and are not gurranteed value. | ||||||||||
*1:MD是基材的流动方向 TD是宽度方向。 | ||||||||||
(注) ・数据表记载的数值,是本公司的测定值,不是保证值。 |